Bioestimulante Basfoliar Algae
Basfoliar® Algae se produce a partir de algas que provienen de las costas del Océanos Pacífico, el que por sus frías y oscuras aguas induce a las algas a la producción de altos contenidos de Carbohidratos, Fitohormonas y Vitaminas, compuestos que se mantienen en forma intacta en el extracto gracias al moderno y sofisticado proceso de extracción.
Basfoliar® Algae, además, está complementado con minerales y aminoácidos.
Todos estos elementos se potencias con la incorporación de azúcares - alcoholes, un eficiente e innovadoer elemento bioestimulados para las plantas.
1. Minerales | 3. Carbohidratos | |||
|---|---|---|---|---|
Nitrógeno (N) | 6,0% | Glucosa, Manosa Fructosa, Xilosa Galactosa | ||
Fósforo (P2O5) | 3,0% | |||
Potasio (K2O) | 5,0% | |||
Magnesio (Mg) | 0,3% | |||
Fe, Cu, Mo, Zn | Trazas | 4. Fitohormonas | ||
2. Aminoácidos | Auxinas Citoquininas | |||
Alanina | 0,76 g/L | |||
Glicina | 1,31g/L | |||
Valina | 0,51 g/L | |||
Treonina | 0,29 g/L | 5. Vitaminas | ||
Serina | 0,35 g/L | A, B1, B2, C Carotenos Ac. Pantoténico Biotina Ac. Fólico Ac. Nicotínico | ||
Leucina | 0,73 g/L | |||
Isoleucina | 0,34 g/L | |||
Prolina | 0,69 g/L | |||
Cisteína | 0,06 g/L | |||
Hidroxiprolina | 0,54 g/L | |||
Metionina | 0,23 g/L | |||
Ac. Aspártico | 0,69 g/L | |||
Fenilalanina | 0,45 g/L | |||
Ac. Glutámico | 0,93 g/L | 6. Azúcares - Alcoholes | ||
Lisina | 0,57 g/L | Carbohidratos Bases Orgánicas | ||
Tirosina | 0,30 g/L | |||
Arginina | 0,38 g/L | |||
Histidina | 0,09 g/L |

2