NovaTec N-Max
Fertilizante NPK con inhibidor de nitrificación (DMPP) que contiene magnesio y azufre . Mejora la eficiencia del nitrógeno aplicado, disminuye las pérdidas de nitrógeno por lavado, simplifica el trabajo en terreno, por menos pasadas para fertilización
Composición
Macronutrientes | % |
|---|---|
Nitrógeno Total | 24 |
Nitrógeno Amoniacal (NH4) | 13 |
Nitrógeno Nitrico (NO3) | 11 |
Fósforo Total (P2O5) | 5 |
Fósforo soluble en agua | 4 |
Potasio Total (K2O) | 5 |
Magnesio Total (MgO) | 2 |
Magnesio soluble en agua | 1,6 |
Azufre (S) | 5 |
Azufre soluble en agua | 4 |
Micronutrientes | |
Boro (B) | 0,02 |
Fierro (Fe) | 0,06 |
Zinc (Zn) | 0,01 |

2