COMPO jest producentem kilkudziesięciu rodzajów nawozów krystalicznych przeznaczonych do fertygacji lub nawożenia dolistnego. Najpopularniejszą grupą produktów są nawozy Hakaphos®. Obecnie jednak coraz większe znaczenie zdobywają, zawierające inhibitor nitryfikacji DMPP, nawozy NovaTec® solub.
Doskonała rozpuszczalność, praktyczny brak zanieczyszczeń, znakomita przyswajalność składników oraz ogromna różnorodność składów spowodowały, że rozpuszczalne nawozy COMPO należą do grupy liderów w krajach gdzie stosowanie tego typu nawozów jest szczególnie popularne (np. Francja, Hiszpania, Grecja, Turcja, Arabia Saudyjska, Jordania i wiele innych).
W Polsce COMPO EXPERT oferuje przede wszystkim produkty typu Hakaphos® przeznaczone do fertygacji i nawożenia dolistnego. Nawozy z grupy NovaTec® solub mogą być sprowadzone na indywidualne zamówienie.
Składy
nawóz | składnik | Hakaphos® basis | Hakaphos® violeta | Hakaphos® zielony | Hakaphos® plus | Hakaphos® rojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
azot ogólny | N | 3 | 13 | 20 | 14 | 18 |
azot azotanowy | NO3- | 3 | 4,3 | 7 | 7,7 | 10 |
azot amonowy | NH4+ | - | 8,7 | 13 | 6,3 | 8 |
fosfor | P2O5 | 15 | 40 | 5 | 6 | 18 |
potas | K2O | 36 | 13 | 10 | 24 | 18 |
magnez | MgO | 4 | - | 2 | 3 | 1 |
bor | B | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
miedź | Cu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
żelazo | Fe | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
mangan | Mn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
molibden | Mo | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
cynk | Zn | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

2




