Nutribor®
uprawa | dawka [kg/ha] | stężenie [%] | ilość dawek w roku |
|---|---|---|---|
Rzepak | 3,0 kg | 0,8% | 2 |
Buraki cukrowe | 3,0 kg | 0,8% | 2 |
Ziemniaki | 0,5 kg | 0,15% | 2 – 4 |
Kukurydza | 0,5 kg | 0,15% | 2 – 4 |
Lucerna | 0,5 kg | 0,15% | 8 – 12 |
Koniczyna | 0,5 kg | 0,15% | 8 – 12 |
Słoneczniki | 1,0 kg | 0,25% | 4 |
1. Ilość wody użytej w oprysku powinna wynosić 400 litrów/ha | |||
Nutrimix®
uprawa | dawka [kg/ha] | stężenie [%] | ilość dawek w roku |
|---|---|---|---|
Pszenica ozima | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 3 – 4 |
Jęczmień ozimy | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 3 – 4 |
Jęczmień jary | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 2 |
Owies | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 2 |
Żyto | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 2 |
Pszenżyto | 0,5 kg | maksymalnie 0,2% | 3 – 4 |
1. Ilość wody użytej w oprysku powinna wynosić 250 – 400 litrów/ha. | |||
Nitrophoska® foliar czerwona 20+20+20
uprawa | dawka [kg/ha] | stężenie [%] | ilość dawek w roku |
|---|---|---|---|
Buraki cukrowe | 2 – 4 kg | maksymalnie 1,0% | 1 – 2 |
Ziemniaki | 1 – 3 kg | maksymalnie 1,0% | 2 |
Kukurydza | 3 – 5 kg | maksymalnie 1,0% | 2 |
Rzepak | 3 – 5 kg | maksymalnie 1,0% | 1 – 2 |
Zboża | 2 – 4 kg | maksymalnie 1,0% | 1 – 2 |
1. Buraki cukrowe nawozić do zwierania rzędów, ziemniaki do kwitnienia włącznie, rzepak wiosną po odbudowaniu rozety, zboża w fazie krzewienia oraz przed kłoszeniem. | |||
Nitrophoska® foliar fioletowa 13+40+13
uprawa | dawka [kg/ha] | stężenie [%] | ilość dawek w roku |
|---|---|---|---|
Kukurydza | 2 – 4 kg | 0,5 – 1,0% | 1 – 2 |
Ziemniaki | 2 – 4 kg | 0,5 – 1,0% | 1 – 2 |
1. Stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem poprawy rozwoju systemu korzeniowego oraz w sytuacji wystąpienia wiosennych niedoborów fosforu. | |||
Nitrophoska® foliar zielona 7+12+40
uprawa | dawka [kg/ha] | stężenie [%] | ilość dawek w roku |
|---|---|---|---|
Buraki cukrowe | 4 – 6 kg | 1,0% | 1 – 3 |
Ziemniaki | 3 – 5 kg | 1,0% | 2 – 3 |
Zboża | 3 – 4 kg | 1,0% | 1 |
1. Buraki cukrowe nawozić w 5-6 ostatnich tygodniach wegetacji, ziemniaki w okresie intensywnego wzrostu bulw, zboża po kwitnieniu. | |||
Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska.

2