czas stosowania | nawóz | dawka | ilość dawek |
|---|---|---|---|
Przed kwitnieniem / | Nutribor | 2 kg/ha | 1 |
Po kwitnieniu | Nutribor | 2 kg/ha | 1 |
Wzrost zawiązków | Nitrophoska foliar czerwona | 2 – 3 kg/ha | 1 – 2 |
Nitrophoska foliar fioletowa | 3 kg/ha | 1 | |
Wzrost zawiązków | Basfoliar Aktiv | 2-3 l/ha | 2 – 3 |
Wzrost zawiązków do zbiorów | Basfoliar Combi-Stipp | 3 l/ha | co 10-14 dni do 2 tyg. |
Nitrophoska foliar zielona | 3 – 4 kg/ha | 1 – 2 | |
Po zbiorach | Nitrophoska foliar czerwona | 2 – 3 kg/ha | 2 |
Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.

2