czas stosowania | nawóz | dawka | ilość dawek |
|---|---|---|---|
Zielony pąk | Nitrophoska foliar czerwona | 2 – 3 kg/ha | 1 |
Biały pąk | Nutribor | 2 kg/ha | 1 |
Po kwitnieniu | Nitrophoska foliar fioletowa | 3 kg/ha | 2 – 3 |
Po kwitnieniu | Basfoliar Aktiv | 2 – 3 l/ha | 3 – 4 |
20 dni po kwitnieniu | Nitrophoska foliar zielona | 4 – 5 kg/ha | 4-5 co 10 dni |
Basfoliar Combi-Stipp | 3 – 4 l/ha | 2-3 co 10 dni | |
Po zbiorach | Nitrophoska foliar czerwona | 3 kg/ha | 2 – 3 |
Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.

2