Pierwszy rok po sadzeniu | ||||
|---|---|---|---|---|
czas stosowania | nawóz | dawka | ilość dawek | stężenie |
8-14 dni po sadzeniu | Basfoliar Aktiv | 10 l/ha | 1 | 1% |
Bezpośrednio przed kwitnieniem | Nutribor | 2 kg/ha | 1 | 0,2% |
Kwitnienie do związywania owoców | Basfoliar Combi-Stipp | 3 – 4 l/ha | co 7 dni | 0,3-0,4% |
Późnym latem | Nitrophoska foliar czerwona | 3 kg/ha | co 10-14 dni | 0,3% |
Pełnia owocowania | ||||
|---|---|---|---|---|
czas stosowania | nawóz | dawka | ilość dawek | stężenie |
Bezpośrednio przed kwitnieniem | Nitrophoska foliar zielona | 2-3 kg/ha | 1 | 0,2-0,3% |
Po kwitnieniu do zawiązywania owoców | Basfoliar Aktiv | 2-3 l/ha | 1 – 2 | 0,3% |
Po kwitnieniu w czasie zawiązywania | Nitrophoska foliar zielona | 3-4 kg/ha | co 10 dni | 0,4% |
Basfoliar Combi-Stipp | 3-4 l/ha | co 10 dni | 0,4% | |
Po koszeniu liści do końca sierpnia | Nitrophoska foliar czerwona | 4 kg/ha | co 10 dni | 0,4% |
Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.

2