BROKUŁY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
Nawożenie podstawowe | 700 kg/ha | --- | 700 kg/ha | --- |
2 - 3 tygodnie po sadzeniu | 300 kg/ha | --- | 400 kg/ha | --- |
6 – 7 tygodni po sadzeniu | 250 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 150:100:200 | 130:90:180 | ||
BURAKI ĆWIKŁOWE | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
Nawożenie podstawowe | 500 kg/ha | --- | 700 kg/ha | --- |
3-4 pary liści | 250 kg/ha | --- | 300 kg/ha | --- |
5-6 par liści | 250 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 120:80:160 | 120:80:160 | ||
CEBULA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
Nawożenie podstawowe | 700 kg/ha | --- | 700 kg/ha | --- |
2-3 tygodnie po wschodach | 200 kg/ha | --- | 300 kg/ha | --- |
5-6 tygodni po wschodach | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 130:90:180 | 120:80:160 | ||
CHRZAN | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
Nawożenie podstawowe | 700 kg/ha | --- | 800 kg/ha | --- |
do końca lipca | --- | 500 kg/ha | --- | 300 kg/ha |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 180:80:160 | 170:80:140 | ||
GROCH, FASOLA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 500 kg/ha | --- | 450 | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 60:40:80 | 50:35:70 | ||
KALAFIORY | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 500 kg/ha | --- | 900 kg/ha | --- |
3 tygodnie po sadzeniu | 500 kg/ha | --- | --- | 200 kg/ha |
zwieranie rzędów | --- | 300 kg/ha | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 180:95:190 | 160:80:150 | ||
KALAREPA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 700 kg/ha | --- | 1000 kg/ha | --- |
3 tygodnie po sadzeniu | 400 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 130:90:180 | 120:80:160 | ||
KAPUSTA BRUKSELSKA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 800 kg/ha | --- | 850 kg/ha | --- |
3 tygodnie po sadzeniu | 300 kg/ha | --- | 400 kg/ha | --- |
połowa sierpnia | 300 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 170:110:220 | 150:100:200 | ||
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA / CZERWONA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 800 kg/ha | --- | 800 kg/ha | --- |
3 tygodnie po sadzeniu | 300 kg/ha | --- | 300 kg/ha | --- |
zwieranie rzędów | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 160:100:210 | 150:100:200 | ||
KAPUSTA PEKIŃSKA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 700 kg/ha | --- | 950 kg/ha | --- |
3 tygodnie po sadzeniu | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
po kolejnych 3-4 tygodniach | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 130:90:180 | 110:80:150 | ||
MARCHEW | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 600 kg/ha | --- | 800 kg/ha | --- |
5 tygodni po wschodach | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
po kolejnych 3-4 tygodniach | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 120:80:160 | 100:60:130 | ||
OGÓREK GRUNTOWY | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 600 kg/ha | --- | 800 kg/ha | --- |
po przerywce | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
po kolejnych 3-4 tygodniach | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 120:80:160 | 100:60:130 | ||
PIETRUSZKA KORZENIOWA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 500 kg/ha | --- | 650 kg/ha | --- |
po przerywce | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
intensywna budowa korzenia | 100 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 100:60:130 | 80:50:100 | ||
POMIDORY GRUNTOWE | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 900 kg/ha | --- | 900 kg/ha | --- |
3 tygodnie po przyjęciu | 300 kg/ha | --- | 350 kg/ha | --- |
przed wiązaniem owoców | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 170:110:220 | 150:100:200 | ||
POR WIOSENNY | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 900 kg/ha | --- | 1250 kg/ha | --- |
do połowy czerwca | 500 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 170:110:220 | 150:100:200 | ||
POR JESIENNY | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 900 kg/ha | --- | 1250 kg/ha | --- |
3-5 tygodni po sadzeniu | 300 kg/ha | --- | --- | --- |
do połowy sierpnia | 200 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 170:110:220 | 150:100:200 | ||
RZODKIEWKA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 650 kg/ha | --- | 550 kg/ha | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 80:50:100 | 65:45:90 | ||
SAŁATA | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | --- | --- | 600 kg/ha | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | --- | 70:50:100 | ||
SELER | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | 900 kg/ha | --- | 1100 kg/ha | --- |
do końca lipca | 350 kg/ha | --- | --- | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | 150:100:200 | 130:90:180 | ||
SZPINAK | ||||
| Program Blaukorn® | Program NovaTec® | ||
| Blaukorn® | Blaukorn® | NovaTec® | NovaTec® |
nawożenie podstawowe | --- | --- | 800 kg/ha | --- |
Bilans N:P2O5:K2O [kg/ha] | --- | 100:60:130 | ||
Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska.

2