Green
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg na 9.000 m2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
termin | nawóz | dawka g/1 m2 | |||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 31 | 11 | ||
maj | Floranid® master extra | 31 | 11 | ||
czerwiec | Floranid® master extra | 28 | 10 | ||
lipiec | Floranid® Eagle NK | 28 | 10 | ||
sierpień | Floranid® Eagle NK | 28 | 10 | ||
listopad | Ferro Top® | 28 | 10 | ||
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO | Fe |
30 | 4 | 23 | 5 | 3 | |
| |||||
Tee
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg na płytę 5.000 m2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
termin | nawóz | dawka g/1 m2 | |||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 40 | 8 | ||
maj / czerwiec | Floranid® master extra | 40 | 8 | ||
lipiec / sierpień | Floranid® Eagle NK | 40 | 8 | ||
listopad | Ferro Top® | 30 | 6 | ||
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO | Fe |
25 | 4 | 19,6 | 4,6 | 0,26 | |
| |||||
Fairway
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg na płytę 10.000 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
termin | nawóz | dawka g/1 m2 | ||
marzec / kwiecień | Floranid® permanent | 38 | 15 | |
maj / czerwiec | Floranid® Club | 40 | 16 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
10 | 5 | 14 | 2 | |
| ||||

2