Przekładniowe plany nawożenia dla różnego rodzaju muraw.
Plan nawożenia wysokiej jakości murawy stadionowej | ilość worków a’25 kg | |||
|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka kg/100 m2 | ||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 4,0 | 12 | |
maj / czerwiec | Floranid® permanent | 5,0 | 15 | |
lipiec / sierpień | Floranid® permanent | 5,0 | 15 | |
wrzesień / październik | Floranid® permanent | 5,0 | 15 | |
październik / listopad | Ferro Top® | 3,0 | 9 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
3,3 | 1,3 | 3,0 | 0,6 | |
Stosunek N:P2O5:K2O:MgO = 1:0,37:0,9:0,17 | ||||
Plan nawożenia boiska intensywnie użytkowanego | ilość worków a’25 kg | |||
|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka kg/100 m2 | ||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 4,5 | 12,5 | |
maj / czerwiec | Floranid® master extra | 4,5 | 12,5 | |
lipiec / sierpień | Floranid® permanent | 5,0 | 14 | |
październik / listopad | Ferro Top® | 3,5 | 10 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
2,7 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | |
Stosunek N:P2O5:K2O:MgO = 1:0,29:0,76:0,18 | ||||
Plan nawożenia boiska przeciętnie użytkowanego | ilość worków a’25 kg | |||
|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka kg/100 m2 | ||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 3,8 | 10,5 | |
maj / czerwiec | Floranid® permanent | 4,6 | 13 | |
lipiec / sierpień | Floranid® permanent | 4,6 | 13 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
2,2 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | |
Stosunek N:P2O5:K2O:MgO = 1:0,38:0,8:0,12 | ||||
Plan nawożenia boiska przeciętnie użytkowanego | ilość worków a’25 kg | |||
|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka kg/100 m2 | ||
kwiecień | Floranid® permanent | 5,0 | 14 | |
lipiec / sierpień | Floranid® permanent | 5,0 | 14 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
1,6 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | |
Stosunek N:P2O5:K2O:MgO = 1:0,43:0,94:0,13 | ||||
Green
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka g/1 m2 | |||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 31 | 11 | ||
maj | Floranid® master extra | 31 | 11 | ||
czerwiec | Floranid® master extra | 28 | 10 | ||
lipiec | Floranid® Eagle NK | 28 | 10 | ||
sierpień | Floranid® Eagle NK | 28 | 10 | ||
listopad | Ferro Top® | 28 | 10 | ||
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO | Fe |
30 | 4 | 23 | 5 | 3 | |
Tee
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka g/1 m2 | |||
marzec / kwiecień | Floranid® master extra | 40 | 8 | ||
maj / czerwiec | Floranid® master extra | 40 | 8 | ||
lipiec / sierpień | Floranid® Eagle NK | 40 | 8 | ||
listopad | Ferro Top® | 30 | 6 | ||
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO | Fe |
25 | 4 | 19,6 | 4,6 | 0,26 | |
Fairway
Plan nawożenia dla greenów | ilość worków a’25 kg | |||
|---|---|---|---|---|
termin° | nawóz° | dawka g/1 m2 | ||
marzec / kwiecień | Floranid® permanent | 38 | 15 | |
maj / czerwiec | Floranid® Club | 40 | 16 | |
Bilans składników | N | P2O5 | K2O | MgO |
10 | 5 | 14 | 2 | |

2